Kandungan Apel Red Delicious
Apel Red Delicious berasal dari Peru, Lowa Amerika Serikat dan diperkenalkan ke pasar pada tahun 1874. Apel Red Delicious berbentuk hati menonjol dengan warna kulit merah terang dan kadang kala berbelang. Apel Red Delicious memiliki tekstur yang garing dan aroma sedikit manis, apel yang lezat ini cocok sekali dalam salad renyah dan enak.
foto: www.kumparan.com
Kandungan Apel Red Delicious per 100 gram
Nutrition Facts | |||
---|---|---|---|
Serving Size | |||
100 grams (100g) | |||
Calories | 59 | ||
% Daily Value * | |||
Total Fat 0.2g | 0% | ||
Saturated Fat ~g | ~% | ||
Trans Fat 0g | |||
Cholesterol ~mg | ~% | ||
Sodium 1mg | 0% | ||
Total Carbohydrate 14.1g | 5% | ||
Dietary Fiber 2.3g | 9% | ||
Total Sugars 10.5g | 21% | ||
Includes ~g Added Sugars | ~% | ||
Protein 0.3g | 1% | ||
Vitamin C ~mg | ~% | ||
Vitamin D ~μg | ~% | ||
Iron 0.1mg | 1% | ||
Calcium 6mg | 0% | ||
Potassium 104mg | 2% | ||
Phosphorus 12mg | 1% | ||
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Refernsi:
tools.myfooddata.com
id.bestapples.com